各轴导轨采用30型P级滚柱导轨,32型双螺母C3级丝杆。本机内藏式电主轴,液压夹紧,确保高强度加工。
型号 | TC386-1 | ||
6轴,双主轴 |
|||
NC系统 | SYNTEC 220TB | ||
机床额定功率 | kw | 25 | |
加工范围 | |||
最大加工直径 | mm | φ38 | |
最大车削长度(一次加工)有导套 |
mm | 320 | |
最大车削长度(一次加工)无导套 |
mm | 85 | |
主/背轴 | |||
主轴功率 | kw | 10 | |
背轴功率 | kw | 10 | |
主轴最大通孔直径 | mm | φ42 | |
主/背轴转速 | rpm | 6000 | |
背轴最大夹持直径 | mm | φ38 | |
背轴最大通孔直径 | mm | φ42 | |
最大刀具安装数量 | mm | 30 | |
主轴刀具 | |||
①车削刀具 | 数量✖型号 | 6✖▢16+3✖▢20 | |
②侧面动力刀具 |
数量✖型号 | 3✖ER20+1✖ER25 | |
钻孔直径 | mm | φ16 | |
螺纹加工(攻丝/板牙) | M8 | ||
动力头转速 | rpm | 5000 | |
动力头功率 | kw | 2.3 | |
③端面固定刀具 |
数量✖型号 | 7✖ER20 | |
钻孔直径 | mm | φ13 | |
螺纹加工(攻丝/板牙) | M10 | ||
④斜孔钻 | —— | ||
⑤插拔动力刀具 | —— | ||
背轴刀具 | |||
①车削刀具 | 数量✖型号 | mm | 2✖▢16 |
②端面固定刀具 |
数量✖型号 | mm | 5✖ER20 |
钻孔直径 | mm | φ13 | |
螺纹加工(攻丝/板牙) | M10 | ||
③侧面动力刀具 |
数量✖型号 | mm | 3✖ER25 |
钻孔直径 | mm | φ16 | |
螺纹加工(攻丝/板牙) | M8 | ||
动力头转速 | rpm | 5000 | |
动力头功率 | kw | 2.3 | |
④斜孔钻 | mm | —— | |
⑤插拔动力刀具 | mm | —— | |
快速进给速度 | m/min |
18(X1)
24(X2/Y1/Y2/Z1/Z2)
|
|
进给电机功率 | kw | 1.7 | |
电源容量 | kva | 25 | |
气压装置 所需气压 | mpa | 0.6 | |
机台重量 | kg | 4800 | |
机台外形尺寸(长X宽X高) | mm | 3000*1450*2200 |